تعمل مطرقة التكسير الهيدروليكية باستخدام زيت الضغط الخاص بالمضخة في عمليات التعدين والتكسير والهدم.
تُستخدم على نطاق واسع في مجالات التعدين، واستخراج المعادن، والتعدين، والسكك الحديدية، والبناء، وأعمال الإنشاءات.
يُعرف أيضاً باسم الكسارة الهيدروليكية، والمطرقة الهيدروليكية، ومطرقة الصخور.
هناك ثلاثة أنواع للاختيار من بينها: النوع الصندوقي (النوع الصامت)، والنوع العلوي، والنوع الجانبي.
رقم الصنف :
hydraulic breaker JS300 for 1.5-3.5ton excavatorالطلب (الحد الأدنى للكمية) :
1 unitقسط :
50% deposite and the balance before shipmentمنشأ المنتج :
chinaلون :
as clients requiredميناء الشحن :
shanghaiمهلة :
35daysوزن :
168kgطلب:
الكسارة الهيدروليكية JS300 مخصصة للحفارات الصغيرة التي يتراوح وزنها بين 1.5 و 3.5 طن.
يُستخدم في أعمال الحفر في مواقع الإنشاءات المدنية الصغيرة.
سمات:
نعتمد محركًا دوارًا بزاوية 360 درجة.
نقدم للعملاء إزميلين للاستبدال.
لقد حصلنا على شهادة CE وشهادة ISO.
المسامير مصنوعة من فولاذ سبيكة 42CrMo.

| المنتج/الطراز | وحدة | JSB100 | JSB200 | JSB300 | JSB400 | JSB600 | JSB800 | JSB900 | JSB1600 | JSB1900 | JSB3500 | JSB4500 | JSB5000 | JSB6000 | JSB6500 |
| نوع الصندوق وزن | kg | 102 | 126 | 168 | 361 | 448 | 723 | 1003 | 1889 | 2009 | 2935 | 3537 | 4398 | 5526 | 7304 |
| وزن النوع العلوي | kg | 72 | 95 | 157 | 331 | 398 | 626 | 856 | 1789 | 2025 | 2738 | 3145 | 4025 | 5372 | 7015 |
| وزن جانبي | kg | 70 | 93 | 155 | 263 | 334 | 553 | 759 | 1607 | 1772 | 2575 | 2745 | 3704 | 4831 | 6029 |
| وزن نوع حفار ذي مؤخرة | kg | 313 | 390 | ||||||||||||
| نوع الصندوق/الغطاء الطول أ | mm | 1154 | 1246 | 1417 | 1637 | 1777 | 2100 | 2285 | 2814 | 2832 | 3265 | 3444 | 3812 | 4172 | 4321 |
| طول خط سيلاكه لاير | mm | 953 | 1071 | 1177 | 1351/1689 | 1541/1783 | 1735 | 1978 | 2377 | 2424 | 2773 | 2981 | 3219 | 3437 | 3546 |
| ضغط | حاجِز | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 200-220 | 210-230 | 230-250 | 260-280 | 280-300 |
| تدفق | لتر/دقيقة | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 120-150 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 220-270 | 240-280 | 280-320 |
| معدل | bmp | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 150-300 | 140-200 | 120-140 | 110-130 |
| خرطوم | بوصة | نصف | نصف | نصف | نصف | نصف | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1%4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| إزميل | mm | 40 | 45 | 53 | 68/70 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 195 | 205 |
| بدلة | طن | 0.5-1.2 | 0.8-1.5 | 1.5-3.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 18-24 | 20-24 | 28-35 | 35-43 | 40-55 | 50-70 | 65-90 |
تستخدم مطرقة التكسير الهيدروليكية زيت الضغط الخاص بالمضخة في عمليات التعدين والتكسير والهدم.يستخدم على نطاق واسع في مجالات التعدين، واستخراج المعادن، والسكك الحديدية، والبناء، وأعمال الإنشاءات.نسميها الكسارة الهيدروليكية، والمطرقة الهيدروليكية، ومطرقة الصخور.هناك ثلاثة أنواع: النوع الصندوقي، والنوع العلوي، والنوع الجانبي.
عرض المزيد
الكسارة الهيدروليكية هي أداة تستخدم زيت الضغط الخاص بالمضخة في التعدين والتكسير والهدم.يُطلق عليه اسم الكسارة الهيدروليكية، أو المطرقة الهيدروليكية، أو مطرقة الصخور.هناك ثلاثة أنواع: النوع الصندوقي، والنوع العلوي، والنوع الجانبي.
عرض المزيد
تعمل مطرقة التكسير الهيدروليكية باستخدام زيت الضغط الخاص بالمضخة في عمليات التعدين والتكسير والهدم.تُستخدم على نطاق واسع في مجالات التعدين، واستخراج المعادن، والتعدين، والسكك الحديدية، والبناء، وأعمال الإنشاءات.يُعرف أيضاً باسم الكسارة الهيدروليكية، والمطرقة الهيدروليكية، ومطرقة الصخور.هناك ثلاثة أنواع للاختيار من بينها: النوع الصندوقي (النوع الصامت)، والنوع العلوي، والنوع الجانبي.
عرض المزيد